These Rapid ID Discs and tablets are easy-to-use and give easy-to-read results. Reaction times are less than 30 minutes. Weetabs are small tablets in a 10 x 75 mm tube that react with 0.5 ml of water and innoculum.
Fácil y conveniente
Estos discos Rapid ID y tabletas son fáciles de usar y dar fácil de leer los resultados. Los tiempos de reacción son menos de 30 minutos. Weetabs son pequeñas pastillas en un tubo de 10 x 75 mm que reaccionan con 0,5 ml de agua y de inóculo.
| Cat# | Description | Packaging |
|---|---|---|
| 398-0485 | Nitrate ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-0520 | Oxidase ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-0915 | Gram Reaction ID Disk | 30 disks/pkg |
| 398-1045 | Glycosidases Weetab Alkaline phosphatase | 28 disks/pkg |
| 398-1270 | Glycosidases Weetab Alpha-glucosidase | 28 disks/pkg |
| 398-1275 | Glycosidases Weetab Beta glucosidase | 28 disks/pkg |
| 398-1378 | LAP ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-1490 | Glycosidases Weetab Beta galactosidase | 28 disks/pkg |
| 398-1532 | PRO ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-1532 | PRO ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-1537 | PYZ Weetab | 28 disks/pkg |
| 398-1538 | PYR ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-1650 | Urease | 28 disks/pkg |
| 398-1651 | Urea/Indole Weetab | 28 disks/pkg |
| 398-9131 | Butyrate ID Disk | 50 disks/pkg |
| 398-9142 | Candida Screen ID Disk | 25 disks/pkg |
| 398-9145 | ALN ID disk | 50 disks/pkg |
